ZONALINENEWS -KALABAHI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) Kabupaten Alor, Alberth N. Oupoly, S.Pd. M.Si merasa bangga dengan persentase kelulusan SMA/SMTK/MA/SMK di kabupaten Alor pada tahun 2016 ini.
Kepada zonalinenews Minggu, 08 Mei 2016, Pukul : 18.00 Wita, Oupoly mengungkapkan bahwa pengalaman capaian kelulusan untuk SMA/SMTK/MA pada tahun 2015 lalu 98 % dan untuk SMK 97,27% mengalami perubahan pada tahun 2016, dengan persentase kelulusan 100% dengan nilai rata-rata 0,25 – 1, 75. Perubahan ini merupakan sebuah kolaborasi kerja dinas Pendidikan serta dukungan kebijakan pemerintah kabupaten Alor dan DPRD.
“Hasil ini menjadi energi positif untuk kami terus bekerja, bekerja dan bekerja membuat prestasi dan menguatkan prestise Alor kedepan,” ungka Oupoly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oupoly menambahkan, dengan persentase kelulusan semua sekolah berada pada posisi 100%, namun untuk SMK Negeri 1 Kalabahi 98,88%, dikarenakan dari 170 siswa UN hanya 168 siswa yang mengikuti UN, sedangkan 2 Siswa tidak mengikuti UN hingga tuntas. (*Leader Ismail).
DATA KELULUSAN SMA, MA, SMTK, SMALB, SMK , PAKET C, KABUPATEN ALOR, TAHUN 2016
NO | SEKOLAH | JUMLAH PESERTA UN | KETERANGAN |
S M A | |||
1 | SMA Negeri Wolwal | 34 siswa | 100% |
2 | SMA Negeri Awala | 29 siswa | 100% |
3 | SMA Negeri Lamalu | 19 siswa | 100% |
4 | SMA Negeri Baranusa | 95 siswa | 100% |
5 | SMA Negeri 1 ABAD | 162 siswa | 100% |
6 | SMA Kristen 2 Kalabahi | 110 siswa | 100% |
7 | SMA Negeri Alor Kecil | 27 siswa | 100% |
8 | SMA Kristen 3 Mebung | 26 siswa | 100% |
9 | SMA Negeri Apui | 72 siswa | 100% |
10 | SMA Negeri 1 Kalabahi | 202 siswa | 100% |
11 | SMA Negeri 2 Kalabahi | 130 siswa | 100% |
12 | SMA Negeri 1 Pantar | 76 siswa | 100% |
13 | SMA Kristen 1 Kalabahi | 159 siswa | 100% |
14 | SMA Katolik St. Yoseph Kalabahi | 145 siswa | 100% |
15 | SMA Negeri Mauta | 36 siswa | 100% |
16 | SMA Muhammadiyah Kalabahi | 61 siswa | 100% |
17 | SMA Negeri 1 Tamalabang | 75 siswa | 100% |
18 | SMA Negeri Alemba | 42 siswa | 100% |
19 | SMA Negeri Lamtoka | 26 siswa | 100% |
20 | SMA Negeri Buraga | 29 siswa | 100% |
21 | SMA Negeri Maiwal | 18 siswa | 100% |
22 | SMA Negeri Pureman | 24 siswa | 100% |
23 | SMA Negeri Atengmelang | 22 siswa | 100% |
24 | SMA Negeri Mataru | 28 siswa | 100% |
25 | SMA Negeri Probur | 50 siswa | 100% |
S M T K | |||
1 | SMTK Fanating | 16 siswa | 100% |
2 | SMTK Kokar | 12 siswa | 100% |
3 | SMTK Pantar | 13 siswa | 100% |
M A | |||
1 | MAS Baranusa | 42 siswa | 100% |
2 | MAS Dulolong | 43 siswa | 100% |
3 | MAN Kalabahi | 195 siswa | 100% |
S M A L B | |||
1 | SMALB | 4 siswa | 100% |
S M K | |||
1 | SMK Negeri 1 Kalabahi | 170 siswa | 98,88% |
2 | SMK Negeri Kayang | 16 siswa | 100% |
3 | SMK Negeri Bukapiting | 33 siswa | 100% |
4 | SMK Negeri Muriabang | 17 siswa | 100% |
5 | SMK Negeri Ampera | 38 siswa | 100% |
6 | SMK Negeri Kokar | 28 siswa | 100% |
7 | SMK Negeri 4 Kalabahi | 88 siswa | 100% |
8 | SMK Negeri Bakalang | 20 siswa | 100% |
9 | SMK Negeri 3 Kalabahi | 132 siswa | 100% |
10 | SMK Negeri Maritaing | 29 siswa | 100% |
11 | SMK Negeri Mali | 75 siswa | 100% |
12 | SMK Yakinda Habeleng | 20 siswa | 100% |
13 | SMK Negeri Pandai | 25 siswa | 100% |
14 | SMK Negeri Pulau Pura | 11 siswa | 100% |
15 | SMK Negeri Malaipea | 18 siswa | 100% |
PAKET C | |||
1 | Paket C : Mawar | 50 siswa | 100% |
2 | Paket C : Langsar | 39 siswa | 100% |
3 | Paket C : Melati | 202 siswa | 100% |
4 | Paket C : Kurma | 185 siswa | 100% |
Sumber Data : Kadis P&K Kabupaten Alor – Tabel by : Zonalinenews |